Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.01
16.941.230
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 16/03/2023 20:23 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
682.108.916
Ölüm oranı %1
39.212.926
+59.510
636.080.238
+73.319
6.815.752
+238
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.5.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
209.672 +70 | 7.896 +0 | |
334.531 +0 | 3.598 +0 | |
271.542 +3 | 6.881 +0 | |
47.898 +0 | 165 +0 | |
105.298 +0 | 1.933 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.044.957 +0 | 130.472 +0 | |
447.778 +0 | 8.733 +0 | |
44.082 +0 | 236 +0 | |
11.385.534 +0 | 19.459 +0 | |
5.991.584 +4555 | 22.020 +1 | |
829.076 +0 | 10.147 +0 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
712.964 +0 | 1.555 +0 | |
2.037.947 +0 | 29.445 +0 | |
106.798 +0 | 579 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.739.365 +0 | 33.814 +0 | |
70.782 +0 | 688 +0 | |
27.999 +0 | 163 +0 | |
18.836 +0 | 161 +0 | |
62.637 +0 | 21 +0 | |
1.194.890 +96 | 22.367 +0 | |
401.914 +0 | 16.289 +0 | |
329.769 +0 | 2.801 +0 | |
37.145.514 +0 | 699.634 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
280.790 +0 | 225 +0 | |
1.298.125 +0 | 38.232 +0 | |
22.056 +0 | 396 +0 | |
53.661 +0 | 38 +0 | |
63.251 +0 | 413 +0 | |
138.720 +0 | 3.056 +0 | |
124.605 +0 | 1.966 +0 | |
4.609.277 +0 | 51.624 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.682 +0 | 194 +0 | |
101.530 +0 | 228 +0 | |
5.218.933 +4913 | 64.353 +20 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.360.780 +0 | 142.639 +0 | |
9.048 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.033 +0 | 2 +0 | |
1.214.651 +0 | 9.266 +0 | |
1.269.687 +0 | 18.006 +0 | |
1.112.685 +5 | 8.530 +0 | |
652.386 +0 | 1.335 +0 | |
4.624.266 +974 | 42.536 +0 | |
88.286 +0 | 834 +0 | |
95.815 +0 | 1.464 +0 | |
3.176.453 +185 | 8.324 +2 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
660.848 +0 | 4.384 +0 | |
1.057.608 +0 | 36.015 +0 | |
515.759 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.229 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
615.735 +0 | 2.949 +0 | |
500.205 +0 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.898 +0 | 883 +0 | |
1.464.294 +0 | 8.990 +0 | |
39.675.450 +0 | 165.264 +0 | |
98.041 +0 | 420 +0 | |
78.077 +0 | 649 +0 | |
48.981 +0 | 306 +0 | |
12.598 +0 | 372 +0 | |
1.830.021 +0 | 16.986 +0 | |
38.283.817 +0 | 169.460 +0 | |
171.288 +0 | 1.462 +0 | |
20.462 +0 | 111 +0 | |
5.910.103 +0 | 36.372 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
201.886 +0 | 1.010 +0 | |
1.239.652 +0 | 20.183 +0 | |
38.267 +0 | 467 +0 | |
8.960 +0 | 176 +0 | |
73.093 +0 | 1.298 +0 | |
34.202 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
472.340 +0 | 11.111 +0 | |
2.884.131 +32 | 13.472 +0 | |
2.197.820 +1016 | 48.775 +13 | |
209.168 +0 | 229 +0 | |
44.692.710 +0 | 530.790 +0 | |
6.740.404 +373 | 160.963 +7 | |
7.575.927 +0 | 144.993 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.704.502 +0 | 8.708 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.807.369 +654 | 12.342 +1 | |
25.627.473 +0 | 188.538 +0 | |
154.416 +0 | 3.514 +0 | |
33.354.244 +7715 | 73.391 +57 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.408.973 +85 | 13.847 +0 | |
342.943 +0 | 5.688 +0 | |
5.014 +0 | 18 +0 | |
664.402 +0 | 2.570 +0 | |
206.740 +0 | 2.991 +0 | |
218.026 +2 | 758 +0 | |
976.433 +31 | 6.259 +2 | |
1.233.232 +0 | 10.847 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.090 +0 | 295 +0 | |
507.201 +0 | 6.437 +0 | |
21.434 +0 | 89 +0 | |
1.310.045 +360 | 9.607 +1 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.514 +0 | 121 +0 | |
346.852 +0 | 9.662 +0 | |
67.941 +0 | 1.423 +0 | |
88.707 +0 | 2.686 +0 | |
5.045.192 +0 | 36.967 +0 | |
185.744 +0 | 311 +0 | |
33.069 +0 | 743 +0 | |
117.749 +0 | 829 +0 | |
15.649 +0 | 17 +0 | |
229.807 +0 | 1.098 +0 | |
63.668 +0 | 997 +0 | |
41.769 +0 | 1.043 +0 | |
42.004 +0 | 188 +0 | |
7.496.665 +0 | 333.257 +0 | |
24.195 +0 | 63 +0 | |
613.974 +0 | 12.025 +0 | |
16.129 +0 | 67 +0 | |
1.007.907 +0 | 2.179 +0 | |
289.186 +52 | 2.808 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.526 +0 | 16.296 +0 | |
233.214 +0 | 2.242 +0 | |
633.975 +8 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
171.208 +0 | 4.090 +0 | |
5.393 +0 | 1 +0 | |
1.001.172 +0 | 12.020 +0 | |
8.604.733 +0 | 22.992 +0 | |
79.896 +0 | 314 +0 | |
2.239.800 +0 | 3.944 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.641 +0 | 3.155 +0 | |
794 +0 | 0 +0 | |
1.479.832 +0 | 5.213 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.577.914 +129 | 30.645 +0 | |
5.994 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.032.237 +0 | 8.611 +0 | |
46.826 +0 | 670 +0 | |
808.507 +0 | 19.880 +0 | |
4.488.611 +0 | 219.614 +0 | |
4.078.480 +261 | 66.245 +8 | |
6.466.025 +3661 | 119.101 +29 | |
5.571.882 +0 | 26.302 +0 | |
495.856 +0 | 688 +0 | |
3.352.356 +0 | 67.773 +0 | |
22.467.942 +13009 | 396.734 +38 | |
133.194 +0 | 1.468 +0 | |
486.588 +0 | 921 +0 | |
30.672.163 +9934 | 34.148 +17 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.597 +0 | 48 +0 | |
30.004 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.593 +0 | 124 +0 | |
16.607 +0 | 29 +0 | |
23.663 +0 | 122 +0 | |
6.296 +0 | 77 +0 | |
831.000 +130 | 9.623 +0 | |
88.933 +0 | 1.971 +0 | |
2.505.043 +0 | 17.905 +0 | |
50.937 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.234.996 +0 | 1.722 +0 | |
1.864.447 +94 | 21.053 +4 | |
1.334.644 +538 | 7.084 +1 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.324 +0 | 1.361 +0 | |
4.069.578 +1259 | 102.595 +0 | |
13.778.467 +0 | 119.618 +0 | |
672.048 +0 | 16.831 +0 | |
63.853 +0 | 5.023 +0 | |
82.467 +0 | 1.404 +0 | |
74.323 +0 | 1.425 +0 | |
2.700.231 +0 | 23.785 +0 | |
4.394.296 +0 | 14.452 +0 | |
57.478 +0 | 3.164 +0 | |
10.206.482 +9062 | 18.656 +37 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.927 +0 | 846 +0 | |
4.728.304 +0 | 33.924 +0 | |
23.419 +0 | 138 +0 | |
39.410 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.812 +0 | 13 +0 | |
190.285 +0 | 4.361 +0 | |
1.151.333 +0 | 29.345 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.561 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.054.423 +243 | 2.349 +0 | |
24.396.534 +0 | 207.695 +0 | |
105.735.659 +0 | 1.150.133 +0 | |
170.558 +0 | 3.630 +0 | |
5.427.360 +0 | 111.457 +0 | |
1.035.046 +0 | 7.619 +0 | |
251.430 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
552.233 +0 | 5.854 +0 | |
11.527.099 +20 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
343.344 +41 | 4.057 +0 | |
264.391 +0 | 5.672 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
105.735.659
44.692.710
39.675.450
38.283.817
37.145.514
33.354.244
30.672.163
25.627.473
24.396.534
22.467.942
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.150.133
699.634
530.790
396.734
333.257
219.614
207.695
188.538
169.460
165.264
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
103.370.194
44.157.297
39.439.773
37.919.700
36.249.161
30.464.747
25.294.864
24.143.100
21.817.461
21.706.012
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
13.009
9.934
9.062
7.715
4.913
4.555
3.661
1.259
1.016
974
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
57
38
37
29
20
17
13
8
7
4
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
13.400
13.388
11.360
9.202
7.237
4.255
3.819
3.143
1.530
1.269