Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 409,52 | 403,96 | 440,08 | -4.84% |
![]() | BUSD | 19,05 | 18,76 | 19,28 | -0.4% |
![]() | DOT | 115,72 | 114,22 | 122,13 | -5.07% |
![]() | LTC | 1.653,40 | 1.526,71 | 1.679,23 | 5.02% |
![]() | SHIB | 0,000203 | 0,000198 | 0,000211 | -3.02% |
![]() | TRX | 1,15 | 1,11 | 1,30 | -10.81% |
![]() | AVAX | 319,70 | 313,74 | 342,66 | -4.35% |
![]() | DAI | 19,06 | 18,97 | 19,16 | -0.07% |
![]() | UNI | 115,44 | 113,77 | 123,23 | -6.07% |
![]() | WBTC | 522.590,00 | 516.426,00 | 549.893,00 | -2.43% |
![]() | TON | 45,92 | 45,25 | 46,88 | -0.14% |
![]() | LINK | 136,43 | 135,28 | 147,43 | -4.01% |
![]() | ATOM | 215,34 | 210,65 | 229,32 | -5.63% |
![]() | LEO | 64,50 | 64,09 | 68,60 | -0.18% |
![]() | ETC | 382,13 | 373,47 | 402,40 | -4.2% |
![]() | XMR | 2.852,77 | 2.800,71 | 2.958,46 | -1.36% |
![]() | OKB | 856,38 | 843,20 | 884,37 | -1.42% |
![]() | BCH | 2.401,40 | 2.386,32 | 2.566,85 | -6.06% |
![]() | XLM | 1,72 | 1,70 | 1,85 | -6.35% |
![]() | FIL | 106,37 | 103,19 | 113,78 | -6.38% |
![]() | APT | 238,20 | 228,01 | 239,51 | 1.88% |
![]() | TUSD | 19,08 | 18,95 | 19,36 | -0.27% |
![]() | LDO | 45,21 | 43,37 | 46,01 | -1.46% |
![]() | HBAR | 1,17 | 1,14 | 1,23 | -4.04% |
![]() | QNT | 2.386,78 | 2.319,29 | 2.514,29 | -3.89% |
![]() | CRO | 1,31 | 1,30 | 1,38 | -3.97% |
![]() | NEAR | 36,90 | 36,27 | 39,76 | -6.6% |
![]() | VET | 0,434400 | 0,421317 | 0,458411 | -5.12% |
![]() | STX | 22,45 | 20,59 | 23,86 | 5.13% |
![]() | ALGO | 4,10 | 4,04 | 4,59 | -3.58% |
![]() | ICP | 95,56 | 93,11 | 101,19 | -5.12% |
![]() | APE | 75,71 | 73,63 | 79,24 | -3.82% |
![]() | FTM | 8,92 | 8,69 | 9,61 | -2.29% |
![]() | GRT | 2,72 | 2,66 | 2,94 | -6.03% |
![]() | EOS | 20,89 | 20,66 | 22,76 | -7.54% |
![]() | SAND | 12,21 | 12,05 | 13,03 | -5.18% |
![]() | IMX | 24,25 | 23,27 | 25,65 | 0.61% |
![]() | AAVE | 1.415,15 | 1.403,00 | 1.515,99 | -5.67% |
![]() | MANA | 11,12 | 10,99 | 11,86 | -5.41% |
![]() | EGLD | 803,04 | 781,49 | 850,64 | -5.31% |
![]() | FRAX | 19,09 | 19,02 | 19,19 | 0.16% |
![]() | FLOW | 18,85 | 18,43 | 20,52 | -7.6% |
![]() | XTZ | 21,22 | 20,82 | 22,77 | -6.14% |
![]() | THETA | 18,95 | 18,63 | 20,09 | -5.18% |
![]() | AXS | 158,82 | 156,66 | 169,99 | -5.9% |
![]() | KCS | 170,77 | 169,79 | 178,24 | -3.83% |
![]() | SNX | 52,14 | 49,76 | 54,97 | -4.79% |
![]() | NEO | 223,06 | 216,41 | 239,19 | -5.65% |
![]() | OP | 48,40 | 46,92 | 50,99 | -3.85% |
![]() | CFX | 7,22 | 7,02 | 8,01 | -6.39% |
![]() | BIT | 9,97 | 9,92 | 10,69 | -5.95% |
![]() | USDP | 19,13 | 18,91 | 19,28 | 0.14% |
![]() | RPL | 739,02 | 725,94 | 782,69 | -5.52% |
![]() | GT | 99,98 | 98,84 | 103,54 | -3.19% |
![]() | LUNC | 0,002374 | 0,002320 | 0,002491 | -3.51% |
![]() | CRV | 17,97 | 17,76 | 19,23 | -5.01% |
![]() | USDD | 19,00 | 18,92 | 19,19 | -0.69% |
![]() | MINA | 15,24 | 14,94 | 16,33 | -4.05% |
![]() | WBT | 91,97 | 90,29 | 95,77 | 0.02% |
![]() | KLAY | 4,27 | 4,24 | 4,52 | -5.17% |
![]() | BSV | 682,95 | 669,30 | 740,98 | -3.94% |
![]() | CAKE | 71,40 | 70,49 | 73,99 | -3.21% |
![]() | GMX | 1.462,16 | 1.445,92 | 1.562,45 | -5.68% |
![]() | DASH | 1.093,26 | 1.045,29 | 1.126,83 | -2.73% |
![]() | CHZ | 2,27 | 2,23 | 2,38 | -3.42% |
![]() | HT | 71,16 | 69,01 | 77,38 | -8% |
![]() | MKR | 12.713,43 | 12.400,75 | 13.248,61 | -3.06% |
![]() | AGIX | 9,45 | 8,82 | 9,89 | 5.04% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.69% |
![]() | XEC | 0,000582 | 0,000577 | 0,000610 | -3.75% |
![]() | FXS | 149,89 | 147,75 | 160,77 | -2.71% |
![]() | MIOTA | 3,96 | 3,85 | 4,22 | -6.2% |
![]() | BGB | 7,57 | 7,19 | 8,13 | 2.4% |
![]() | XDC | 0,74 | 0,73 | 0,78 | -0.7% |
CETH | 666,21 | 660,62 | 695,19 | -3.55% | |
![]() | EDGT | 19,25 | 19,04 | 19,34 | 0.44% |
![]() | RNDR | 27,12 | 24,85 | 28,18 | 6.39% |
PAXG | 37.741,00 | 37.093,00 | 38.009,00 | 1.42% | |
![]() | TKX | 119,88 | 119,31 | 124,82 | -1.03% |
![]() | TWT | 22,56 | 21,91 | 23,81 | -4.25% |
![]() | XAUT | 37.734,00 | 36.858,00 | 38.103,00 | 2.1% |
![]() | CUSDC | 0,436369 | 0,432695 | 0,436808 | 0.33% |
![]() | ZIL | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -5.64% |
![]() | OSMO | 15,25 | 14,95 | 16,01 | -4.58% |
![]() | 1INCH | 9,68 | 9,52 | 10,28 | -5.28% |
![]() | AR | 160,88 | 158,72 | 169,50 | -4.94% |
![]() | LRC | 6,39 | 6,21 | 6,84 | -6.11% |
![]() | RUNE | 26,08 | 25,74 | 27,86 | -5.47% |
![]() | XRD | 0,76 | 0,75 | 0,80 | -5.15% |
![]() | CVX | 101,30 | 100,10 | 108,08 | -4.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 520.684,00 | -2.95% |
![]() Ethereum ETH | 33.006,00 | -3.69% |
![]() Tether USDT | 19,16 | 0.28% |
![]() BNB BNB | 6.152,08 | -4.61% |
![]() USD Coin USDC | 19,12 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 8,07 | -10.22% |
![]() Cardano ADA | 6,86 | -3.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,42 | -3.13% |
![]() Polygon MATIC | 21,33 | -2.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 32.962,00 | -3.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RNDR | 27,12 | 7,50% |
cUSDC | CUSDC | 0,436369 | 6,26% |
Litecoin | LTC | 1.653,40 | 6,07% |
SingularityNET | AGIX | 9,45 | 5,91% |
Stacks | STX | 22,45 | 4,44% |
Aptos | APT | 238,20 | 2,54% |
Tether Gold | XAUT | 37.734,00 | 2,28% |
Bitget Token | BGB | 7,57 | 2,04% |
PAX Gold | PAXG | 37.741,00 | 1,72% |
Tether | USDT | 19,16 | 1,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RNDR | 27,12 | 6,39% |
Stacks | STX | 22,45 | 5,13% |
SingularityNET | AGIX | 9,45 | 5,04% |
Litecoin | LTC | 1.653,40 | 5,02% |
Bitget Token | BGB | 7,57 | 2,40% |
Tether Gold | XAUT | 37.734,00 | 2,10% |
Aptos | APT | 238,20 | 1,88% |
PAX Gold | PAXG | 37.741,00 | 1,42% |
ImmutableX | IMX | 24,25 | 0,61% |
cUSDC | CUSDC | 0,436369 | 0,328120% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 1,15 | -10,81% |
XRP | XRP | 8,07 | -10,22% |
Huobi | HT | 71,16 | -8,00% |
Flow | FLOW | 18,85 | -7,60% |
EOS | EOS | 20,89 | -7,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 36,90 | -6,60% |
Conflux | CFX | 7,22 | -6,39% |
Filecoin | FIL | 106,37 | -6,38% |
Stellar | XLM | 1,72 | -6,35% |
IOTA | MIOTA | 3,96 | -6,20% |