Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 440,08 | 441,31 | 462,83 | -4.03% |
![]() | DOT | 171,80 | 168,98 | 179,13 | -0.37% |
![]() | TON | 64,26 | 64,58 | 69,20 | -7% |
![]() | MATIC | 23,55 | 23,61 | 24,46 | -2.11% |
![]() | WBTC | 1.242.221,00 | 1.247.683,00 | 1.278.266,00 | -1.92% |
![]() | SHIB | 0,000274 | 0,000275 | 0,000302 | -4.59% |
![]() | DAI | 28,84 | 28,80 | 29,03 | -0.32% |
![]() | LTC | 2.086,43 | 2.091,65 | 2.154,03 | -3.08% |
![]() | BCH | 6.950,61 | 6.994,72 | 7.520,64 | -7.24% |
![]() | UNI | 173,53 | 172,67 | 179,17 | -2.88% |
![]() | LEO | 109,29 | 108,13 | 110,53 | 0.61% |
![]() | XLM | 3,57 | 3,53 | 3,68 | -0.94% |
![]() | OKB | 1.634,70 | 1.626,17 | 1.723,16 | -2.07% |
![]() | XMR | 4.950,06 | 4.918,70 | 5.060,69 | -1.25% |
![]() | ETC | 600,67 | 581,28 | 645,07 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,78 | 4,07 | -5.83% |
![]() | ATOM | 278,42 | 279,77 | 296,67 | -5.1% |
![]() | TUSD | 28,56 | 28,65 | 29,06 | -1.05% |
![]() | CRO | 2,65 | 2,66 | 2,86 | -5.82% |
![]() | FIL | 138,92 | 135,05 | 146,47 | -0.01% |
![]() | NEAR | 64,49 | 65,01 | 69,02 | -5.54% |
![]() | HBAR | 1,90 | 1,92 | 2,02 | -3.23% |
![]() | ICP | 139,72 | 139,76 | 147,94 | -5.55% |
![]() | APT | 214,59 | 212,97 | 221,72 | -2.67% |
![]() | LDO | 64,82 | 65,16 | 68,92 | -5.43% |
![]() | MNT | 17,88 | 17,31 | 18,50 | 2.78% |
![]() | RUNE | 179,91 | 181,17 | 198,76 | -8.43% |
![]() | TAO | 9.324,34 | 9.358,41 | 10.214,87 | -8.72% |
![]() | VET | 0,70 | 0,71 | 0,74 | -1.33% |
![]() | IMX | 39,48 | 38,78 | 42,17 | -4.63% |
![]() | OP | 49,55 | 49,47 | 52,39 | -5.3% |
![]() | QNT | 3.102,05 | 3.121,45 | 3.272,88 | -3.22% |
![]() | BUSD | 28,84 | 28,69 | 29,06 | -0.24% |
![]() | GRT | 4,52 | 4,54 | 4,89 | -3.04% |
![]() | INJ | 484,08 | 488,32 | 516,49 | -4.46% |
![]() | AAVE | 2.768,46 | 2.779,44 | 2.856,57 | -2.77% |
![]() | TIA | 276,73 | 272,68 | 308,45 | -9% |
![]() | STX | 28,76 | 28,54 | 31,24 | -7.93% |
![]() | RNDR | 103,35 | 104,05 | 112,85 | -6.53% |
![]() | ARB | 30,20 | 30,41 | 31,62 | -3.9% |
![]() | MKR | 41.544,00 | 41.069,00 | 42.865,00 | -3% |
![]() | RETH | 70.162,00 | 70.330,00 | 72.407,00 | -2.66% |
![]() | EGLD | 1.377,62 | 1.387,01 | 1.444,07 | -4.44% |
![]() | ALGO | 4,51 | 4,39 | 4,73 | -0.11% |
![]() | WEMIX | 108,28 | 78,58 | 106,82 | 37.79% |
![]() | SNX | 106,06 | 105,43 | 111,90 | -4.07% |
![]() | LUNC | 0,005925 | 0,005892 | 0,007049 | -2.34% |
![]() | FLOW | 21,57 | 21,52 | 22,73 | -3.81% |
![]() | FDUSD | 28,80 | 28,76 | 29,13 | -0.56% |
![]() | ORDI | 1.393,77 | 1.231,54 | 1.977,38 | -1.89% |
![]() | THETA | 29,81 | 29,85 | 33,89 | -7.82% |
![]() | BSV | 1.469,31 | 1.469,84 | 1.556,44 | -3.72% |
![]() | AXS | 205,35 | 200,13 | 213,55 | -2.56% |
![]() | SAND | 12,81 | 12,62 | 13,43 | -1.47% |
![]() | FTM | 9,46 | 9,49 | 9,89 | -3.69% |
![]() | KCS | 266,98 | 264,72 | 278,19 | -3.06% |
![]() | MANA | 13,56 | 13,39 | 14,24 | -1.09% |
![]() | IOTA | 8,40 | 8,29 | 8,90 | -3.72% |
![]() | GALA | 0,83 | 0,83 | 0,87 | -4.92% |
![]() | EOS | 21,57 | 20,96 | 22,68 | 0.34% |
![]() | KAVA | 24,20 | 23,29 | 24,79 | 1.86% |
![]() | NEO | 341,22 | 338,07 | 350,99 | -2.57% |
![]() | WBT | 163,13 | 160,67 | 165,78 | 1.53% |
![]() | XTZ | 25,52 | 25,22 | 26,70 | -0.84% |
![]() | BEAM | 0,466894 | 0,423278 | 0,498464 | 4.02% |
![]() | HNT | 149,52 | 113,65 | 168,36 | 19.9% |
![]() | BTT | 0,000022 | 0,000015 | 0,000032 | 42.6% |
![]() | MINA | 20,42 | 20,65 | 21,82 | -6.12% |
![]() | BGB | 14,88 | 14,81 | 15,19 | -0.85% |
![]() | USDD | 28,59 | 28,53 | 28,82 | 0.06% |
![]() | KLAY | 6,25 | 6,07 | 6,50 | 1.08% |
![]() | XDC | 1,46 | 1,47 | 1,50 | -1.49% |
![]() | CFX | 5,52 | 5,47 | 5,82 | -3.8% |
![]() | FRXETH | 64.573,00 | 64.235,00 | 66.247,00 | -1.93% |
![]() | CHEEL | 358,05 | 353,12 | 364,68 | -0.58% |
![]() | FRAX | 28,80 | 28,81 | 28,94 | -0.34% |
![]() | TKX | 237,46 | 238,26 | 247,07 | -3.53% |
![]() | XEC | 0,000969 | 0,000901 | 0,001084 | 7.05% |
![]() | FXS | 244,16 | 235,21 | 256,80 | -0.05% |
![]() | SUI | 17,53 | 17,66 | 18,53 | -4.99% |
![]() | CHZ | 2,35 | 2,32 | 2,50 | -1.02% |
![]() | PYTH | 12,02 | 12,13 | 14,20 | -14.58% |
![]() | LUNA | 29,97 | 29,53 | 32,42 | -2.49% |
![]() | CAKE | 68,57 | 69,04 | 72,93 | -5.73% |
![]() | PEPE | 0,000041 | 0,000042 | 0,000047 | -9.28% |
![]() | ILV | 2.780,24 | 2.770,28 | 3.205,88 | -13.03% |
![]() | APE | 45,57 | 46,00 | 48,10 | -4.23% |
![]() | GT | 122,18 | 122,39 | 124,53 | -1.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.243.170,00 | -2.03% |
![]() Ethereum ETH | 64.309,00 | -2.61% |
![]() Tether USDT | 28,91 | -0.1% |
![]() BNB BNB | 6.619,23 | -2.32% |
![]() XRP XRP | 18,14 | -0.99% |
![]() Solana SOL | 1.799,86 | -4.73% |
![]() USDC USDC | 28,83 | -0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 64.179,00 | -2.74% |
![]() Cardano ADA | 12,54 | 1.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,73 | -8.61% |
![]() Avalanche AVAX | 760,00 | 0.17% |
![]() TRON TRX | 2,99 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000022 | 49,05% |
WEMIX | WEMIX | 108,28 | 36,54% |
Helium | HNT | 149,52 | 17,64% |
eCash | XEC | 0,000969 | 5,55% |
Mantle | MNT | 17,88 | 4,38% |
Beam | BEAM | 0,466894 | 4,58% |
Cardano | ADA | 12,54 | 2,47% |
Kava | KAVA | 24,20 | 2,56% |
WhiteBIT Coin | WBT | 163,13 | 1,74% |
Klaytn | KLAY | 6,25 | 1,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000022 | 42,60% |
WEMIX | WEMIX | 108,28 | 37,79% |
Helium | HNT | 149,52 | 19,90% |
eCash | XEC | 0,000969 | 7,05% |
Beam | BEAM | 0,466894 | 4,02% |
Mantle | MNT | 17,88 | 2,78% |
WhiteBIT Coin | WBT | 163,13 | 1,53% |
Cardano | ADA | 12,54 | 1,20% |
Kava | KAVA | 24,20 | 1,86% |
Klaytn | KLAY | 6,25 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pyth Network | PYTH | 12,02 | -14,58% |
Illuvium | ILV | 2.780,24 | -13,03% |
Pepe | PEPE | 0,000041 | -9,28% |
Celestia | TIA | 276,73 | -9,00% |
Bittensor | TAO | 9.324,34 | -8,72% |
Dogecoin | DOGE | 2,73 | -8,61% |
THORChain | RUNE | 179,91 | -8,43% |
Stacks | STX | 28,76 | -7,93% |
Theta Network | THETA | 29,81 | -7,82% |
Bitcoin Cash | BCH | 6.950,61 | -7,24% |